


spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - neplatcov DPH (uvedené ceny sú bez 20% DPH) | ||
---|---|---|
počet účt. dokl. za mesiac | jednoduché účtovníctvo | podvojné účtovníctvo |
do 30 | 35,84 € / mesiac | 43,81 € / mesiac |
31 - 70 | 75,68 € / mesiac | 103,56 € / mesiac |
71 - 100 | 103,56 €/ mesiac | 131,45 € / mesiac |
101 - 150 | 151,37 €/ mesiac | 195,18 € / mesiac |
151 - 200 | 195,18 € / mesiac | 254,93 €/ mesiac |
201 - 300 | 286,80 € / mesiac | 378,41 € / mesiac |
301 - 400 | 378,41 € / mesiac | 497,91 € / mesiac |
nad 400 za každých začatých 50 dokladov |
35,84 € | 43,81 € |
spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - platcov DPH (uvedené ceny sú bez 20% DPH) | ||
---|---|---|
počet účt. dokl. za mesiac | jednoduché účtovníctvo | podvojné účtovníctvo |
do 30 | 43,81 €/ mesiac | 55,76 € / mesiac |
31 - 70 | 103,56 € / mesiac | 119,50 € / mesiac |
71 - 100 | 131,45 € / mesiac | 167,29 € / mesiac |
101 - 150 | 195,18 € / mesiac | 246,96 € / mesiac |
151 - 200 | 254,93 € / mesiac | 326,63 € / mesiac |
201 - 300 | 286,80 € / mesiac | 481,98 € / mesiac |
301 - 400 | 378,41 € / mesiac | 545,51 € / mesiac |
nad 400 za každých začatých 50 dokladov |
43,81 € | 55,76 € |
Účtovná závierka
Priemerný mesačný paušál, minimálne však
79,67 € / - jednoduché účtovníctvo
119,50 € / - podvojné účt.
spracovania mzdovej agendy pre podnikateľov - zamestnávateľov (uvedené ceny sú bez 20% DPH) | |
---|---|
počet zamestnancov | Cena / zamestnanec |
do 20 | 13,14 € / mesiac |
21-50 | 11,95 € / mesiac |
51-99 | 11,15 € / mesiac |
nad 100 | cena dohodou |
Ekonomické, organizačné poradenstvo 27,89 € za kazdú začatú hodinu.
Cenník je platný od 01.07.2019


