Cenník
spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - neplatcov DPH (uvedené ceny sú bez 20% DPH) |
||
---|---|---|
počet účt. dokl. za mesiac | jednoduché účtovníctvo | podvojné účtovníctvo |
do 30 | 41,22 € / mesiac | 50,38 € / mesiac |
31 - 70 | 87,03 € / mesiac | 119,09 € / mesiac |
71 - 100 | 119,09 €/ mesiac | 151,17 € / mesiac |
101 - 150 | 174,08 €/ mesiac | 224,46 € / mesiac |
151 - 200 | 224,46 € / mesiac | 293,17 €/ mesiac |
201 - 300 | 329,82 € / mesiac | 435,17 € / mesiac |
301 - 400 | 435,17 € / mesiac | 572,60 € / mesiac |
nad 400 za každých začatých 50 dokladov |
41,22 € | 50,38 € |
spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - platcov DPH (uvedené ceny sú bez 20% DPH) |
||
---|---|---|
počet účt. dokl. za mesiac | jednoduché účtovníctvo | podvojné účtovníctvo |
do 30 | 50,38 €/ mesiac | 64,12 € / mesiac |
31 - 70 | 119,09 € / mesiac | 137,43 € / mesiac |
71 - 100 | 151,17 € / mesiac | 192,38 € / mesiac |
101 - 150 | 224,46 € / mesiac | 284,00 € / mesiac |
151 - 200 | 293,17 € / mesiac | 375,62 € / mesiac |
201 - 300 | 329,82 € / mesiac | 554,28 € / mesiac |
301 - 400 | 435,17 € / mesiac | 627,34 € / mesiac |
nad 400 za každých začatých 50 dokladov |
50,38 € | 64,12 € |
Účtovná závierka
Priemerný mesačný paušál, minimálne však
91,62 € / - jednoduché účtovníctvo
137,43 € / - podvojné účt.
spracovania mzdovej agendy pre podnikateľov - zamestnávateľov (uvedené ceny sú bez 20% DPH) |
|
---|---|
počet zamestnancov | Cena / zamestnanec |
do 20 | 15,11 € / mesiac |
21-50 | 13,74 € / mesiac |
51-99 | 12,82 € / mesiac |
nad 100 | cena dohodou |
Ekonomické, organizačné poradenstvo 32,07 € za kazdú začatú hodinu.
Cenník je platný od 01.10.2022