Cenník
spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - neplatcov DPH (uvedené ceny sú bez 23% DPH) |
||
---|---|---|
počet účt. dokl. za mesiac | jednoduché účtovníctvo | podvojné účtovníctvo |
do 30 | 47,40 € / mesiac | 57,94 € / mesiac |
31 - 70 | 100,09 € / mesiac | 136,96 € / mesiac |
71 - 100 | 136,96 €/ mesiac | 173,84 € / mesiac |
101 - 150 | 200,19 €/ mesiac | 258,13 € / mesiac |
151 - 200 | 258,13 € / mesiac | 337,14 €/ mesiac |
201 - 300 | 379,29 € / mesiac | 500,45 € / mesiac |
301 - 400 | 500,45 € / mesiac | 658,49 € / mesiac |
nad 400 za každých začatých 50 dokladov |
47,40 € | 57,94 € |
spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - platcov DPH (uvedené ceny sú bez 23% DPH) |
||
---|---|---|
počet účt. dokl. za mesiac | jednoduché účtovníctvo | podvojné účtovníctvo |
do 30 | 57,94 €/ mesiac | 73,74 € / mesiac |
31 - 70 | 136,96 € / mesiac | 158,04 € / mesiac |
71 - 100 | 173,84 € / mesiac | 221,24 € / mesiac |
101 - 150 | 258,13 € / mesiac | 326,60 € / mesiac |
151 - 200 | 337,14 € / mesiac | 431,97 € / mesiac |
201 - 300 | 379,29 € / mesiac | 637,42 € / mesiac |
301 - 400 | 500,45 € / mesiac | 721,44 € / mesiac |
nad 400 za každých začatých 50 dokladov |
57,94 € | 73,74 € |
Účtovná závierka
Priemerný mesačný paušál, minimálne však
105,36 € / - jednoduché účtovníctvo
158,04 € / - podvojné účt.
spracovania mzdovej agendy pre podnikateľov - zamestnávateľov (uvedené ceny sú bez 23% DPH) |
|
---|---|
počet zamestnancov | Cena / zamestnanec |
do 20 | 17,38 € / mesiac |
21-50 | 15,80 € / mesiac |
51-99 | 14,75 € / mesiac |
nad 100 | cena dohodou |
Ekonomické, organizačné poradenstvo 36,88 € za kazdú začatú hodinu.
Cenník je platný od 01.01.2025